Osaühing Kroodi Vesi
Äriseosed
Osaühing Kroodi VesiJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Osaühing Kroodi VesiKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Osaühing Kroodi VesiMaksuvõlad seisuga 25.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 25.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
31.03.2026
21.03.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 817 | 9 | 6 817 | -72 | ||||||
| 2025 | 6 230 | -15 | 5 444 | -11 | 6 842 | 6 | 5 701 | 14 | 24 217 | -3 |
| 2024 | 7 349 | -51 | 6 089 | -49 | 6 469 | -68 | 5 005 | -37 | 24 912 | -55 |
| 2023 | 15 134 | 14 | 11 842 | -2 | 20 495 | 39 | 7 971 | -38 | 55 443 | 5 |
| 2022 | 13 236 | 12 097 | 14 694 | -22 | 12 786 | -18 | 52 814 | 53 | ||
| 2021 | 18 918 | 421 | 15 664 | 34 582 | 853 | |||||
| 2020 | 3 628 | 3 628 | ||||||||
| 2018 | 12 847 | 14 | 12 234 | 27 | 25 081 | -47 | ||||
| 2017 | 11 280 | 9 634 | 13 594 | 12 501 | 362 | 47 010 | 1639 | |||
| 2016 | 2 703 | 2 703 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 765 | -3 | 5 765 | -73 | ||||||
| 2025 | 5 969 | 2 | 4 915 | 4 | 5 928 | 4 | 4 915 | 4 | 21 727 | 3 |
| 2024 | 5 844 | -49 | 4 729 | -54 | 5 705 | -66 | 4 729 | -32 | 21 006 | -54 |
| 2023 | 11 539 | 3 | 10 266 | 12 | 16 906 | 51 | 7 002 | -25 | 45 714 | 12 |
| 2022 | 11 184 | -4 | 9 161 | -9 | 11 217 | -18 | 9 324 | -17 | 40 886 | -13 |
| 2021 | 11 668 | 55 | 10 111 | -25 | 13 744 | 22 | 11 240 | 30 | 46 763 | 14 |
| 2020 | 7 517 | -50 | 13 519 | 7 | 11 241 | -33 | 8 670 | -41 | 40 948 | -31 |
| 2019 | 15 182 | 34 | 12 585 | 6 | 16 739 | 29 | 14 738 | 24 | 59 245 | 23 |
| 2018 | 11 363 | 43 | 11 884 | 38 | 13 007 | 8 | 11 909 | 17 | 48 163 | 24 |
| 2017 | 7 943 | 8 592 | 11 998 | 10 173 | 276 | 38 706 | 1332 | |||
| 2016 | 2 703 | 2 703 |
Finantsandmed
Osaühing Kroodi VesiAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 121 170 | 133 360 | 134 980 | 153 676 | 182 159 | 182 806 | 198 758 | 175 579 |
| Puhaskasum | -72 137 | 783 274 | 3 085 005 | -54 140 | -77 403 | -222 874 | -254 900 | -235 520 |
| Bilansimaht | 440 259 | 2 327 214 | 5 935 997 | 6 044 294 | 5 633 909 | 5 453 575 | 5 248 605 | 5 064 611 |
| Käibevara | 170 792 | 714 015 | 475 320 | 485 412 | 57 472 | 60 141 | 45 249 | 42 158 |
| Põhivara | 269 467 | 1 613 199 | 5 460 677 | 5 558 882 | 5 576 437 | 5 393 434 | 5 203 356 | 5 022 453 |
| Lühiajalised kohustused | 28 510 | 459 158 | 423 527 | 518 228 | 52 569 | 42 489 | 39 860 | 24 387 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 9 408 | 7 143 | 4 821 | 2 441 | 0 | 0 |
| Omakapital | 411 749 | 1 868 056 | 5 503 062 | 5 518 923 | 5 576 519 | 5 408 645 | 5 208 745 | 5 040 224 |
| Töötajad | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 5.99 | 1.56 | 1.12 | 0.94 | 1.09 | 1.42 | 1.14 | 1.73 |
| Võlakordaja | 0.06 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -0.60 | 5.87 | 22.86 | -0.35 | -0.42 | -1.22 | -1.28 | -1.34 |
| Omakapitali rentaablus | -0.18 | 0.42 | 0.56 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.05 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Osaühing Kroodi Vesi 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Kroodi Vesi põhitegevusala on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse osutamine. 2024 aastal oli OÜ Kroodi müügitulu 175 579 eurot, ettevõtte puhaskasumi marginaal -134,14% ning puhaskahjum 235 520 eurot. 2025.a. majandusaastal on OÜ-l Kroodi Vesi plaanis: - Jätkata Maardu Järveäärses piirkonnas uute liitujatega liitumislepingute sõlmimimist. OÜ Kroodi Vesi juhatus on üheliikmeline, kelle tasu oli 2024 a. 35 532 eurot . Oodatav majandusolukorra paranemine 2025.aastal võib avaldada mõju ka Kroodi Vesi OÜ klientidele, mistõttu võib suureneda nende veeteenuse tarbimise maht. 28.02.2025 otsustas omanik suurendada OÜ Kroodi Vesi osakapital 100 euro võrra ülekursiga 44 900 eurot. Osakapitali uueks suuruseks sai 57 300 eurot. Osakapitali suurendati rahalise sissemakse tegemise teel. Peamised majandusaasta finantssuhtarvud ning selle eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika: 1. Puhaskasumimarginaal = Puhaskasum/Müügitulu*100 -134,14% (2024 a.) -128,24% (2023 a.)
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 538 | +8 | 49 538 | -70 | ||||||
| 2025 | 45 759 | +8 | 38 564 | -11 | 40 263 | 0 | 39 932 | +3 | 164 518 | 0 |
| 2024 | 42 353 | -17 | 43 485 | -3 | 40 380 | -21 | 38 805 | -21 | 165 022 | -16 |
| 2023 | 50 970 | +21 | 44 807 | +10 | 50 906 | +3 | 48 884 | +14 | 195 567 | +12 |
| 2022 | 42 191 | +21 | 40 830 | -13 | 49 328 | -7 | 42 985 | -3 | 175 333 | -2 |
| 2021 | 35 009 | -18 | 46 832 | +8 | 52 955 | +28 | 44 148 | +56 | 178 945 | +15 |
| 2020 | 42 477 | +48 | 43 498 | +42 | 41 316 | +22 | 28 349 | -25 | 155 639 | +19 |
| 2019 | 28 664 | -10 | 30 628 | -11 | 33 826 | +1 | 37 869 | +8 | 130 986 | -3 |
| 2018 | 31 890 | +1 | 34 343 | +23 | 33 355 | -2 | 34 931 | +9 | 134 520 | +7 |
| 2017 | 31 564 | 27 814 | 34 047 | 32 049 | 125 474 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Osaühing Kroodi VesiTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | -33 | ||
| 2022 | 3 | -3 | 3 | -2 | 3 | -2 | 3 | -1 | 3 | -40 |
| 2021 | 6 | +2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | -1 | 5 | 0 |
| 2020 | 4 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 0 | 5 | -44 |
| 2019 | 9 | +1 | 10 | +2 | 10 | +2 | 5 | -4 | 9 | +13 |
| 2018 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | +1 | 8 | 0 |
| 2017 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kohtulahendid
Osaühing Kroodi VesiKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
04.05.2026
26.03.2026
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated | Aktsiaselts Maardu Vesi (registrikood 10807888) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 399 lõike 1 alusel.
Ühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid Aktsiaselts Maardu Vesi (registrikood 10807888) ja Osaühing Kroodi Vesi (registrikood: 14088607), asukoht: Karääri 7, Maardu linn.
Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 399 lg 1). Kontaktandmed: AS Maardu Vesi , aadress Karjääri 7, Maardu linn; e-post: [email protected]
Aktsiaselts Maardu VesiMaardu linn, Harju maakond, Karjääri tn 7Telefon: +372 6006084E-post: [email protected]
Teadaande avaldaja kontaktandmed: MARGUS KAARE
Teadaande number 2596285 | Vaata |
| 26.03.2026 | Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated | Aktsiaselts Maardu Vesi (registrikood 10807888) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 419 lõike 4 alusel.
Aktsiaselts teatab ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemisleping on sõlmitud Aktsiaselts Maardu Vesi (registrikood 10807888) ja Osaühing Kroodi Vesi (registrikood: 14088607), asukoht: Harju maakond, Maardu linn, Karjääri tn 7, 74116 vahel.
Ühinemislepingu ja teiste dokumentidega on võimalik tutvuda ja saada nende ärakirju Äriregistrist
Aktsiaselts Maardu VesiMaardu linn, Harju maakond, Karjääri tn 7Telefon: +372 6006084E-post: [email protected]
Teadaande avaldaja kontaktandmed: MARGUS KAARE
Teadaande number 2582150 | Vaata |
Varad
Osaühing Kroodi VesiFirma kinnistusraamat
Sündmused
Osaühing Kroodi VesiViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 32931 | 31024 | 32243 | 29015 |
| Maakonna TOPis | 20787 | 19709 | 20236 | 18230 |
| Valdkonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 |